Grants and Giving

EBERLY FOUNDATION EBERLY FAMILY CHARITABLE TRUST
Year Amount Given ($) Year  Amount Given ($)   Year  Year  Year  Year Year Amount Given ($)
1966 9,394.60 1990  22,286.00 1985  2,300,000.00
1967 9,847.20 1991  299,447.11 1986  1,255,000.00
1968  5,793.21 1992  779,088.14 1987  2,696,188.42
1969 11,939.15 1993  2,160,591.43 1988  3,871,591.50
1970  8,767.50 1994  5,977,190.52 1989  1,827,707.00
1971  9,399.00 1995  5,489,606.00 1990  2,572,087.00
1972 11,605.00 1996  6,742,973.73 1991  5,507,989.27
1973  11,901.00 1997  4,276,641.31 1992  2,100,708.63
1974  16,787.00 1998  3,711,155.68 1993  2,100,708.63
1975  19,168.00 1999 9,054,127.77 1994  2,100,708.63
1976 15,555.50 2000  18,799,868.47 1995  2,100,708.63
1977  15,527.00 2001  3,308,320.00 1996  2,100,708.63
1978 13,950.00 2002  2,324,916.30 1997   2,100,708.63
1979 17,137.00 2003  2,769,477.16 1998  2,100,708.63
1980 15,950.00 2004  2,351,711.68 1999   2,100,708.63
1981 27,593.00 2005  2,495,624.51 2000  2,100,708.63
1982 38,685.00 2006  1,764.428.00 2001   2,100,708.63
1983 39,422.00 2007  213,133.00 2002  2,100,708.63
1984 48,587.00 2008  155,200.00 2003   2,100,708.63
1985 82,225.00 2009  58,450.00 2004  2,100,708.63
1986 47,116.00 2010  208,450.00 2005  2,100,708.63
1987 191,174.00 2011  171,400.00 2006  2,100,708.63
1988 66,204.84 2012  255,258.50 2007 535,249.05
1989 380,363.00 2013  312,756.00
2014  316,365.00
2015 316,365.00
2016 341,505.84
2017 369,900.00
2018 395,434.00
2019 415,183.00
2020 297,233.00
2021 311,612.00